Схема работы Access#
Схема работы Access представлена ниже (Рисунок 1) и (Таблица 1).
Таблица 1. Описание схемы Access.
| Компонент | Описание |
|---|---|
| Пользователь | Пользователь Access, занимающийся настройкой компонентов и отслеживание их работы. |
| Access | Совокупность программные средства управления, позволяющие реализовать совместную работу продуктов VisionLabs и различных систем контроля и управления доступом (СКУД). |
| Access UI | Графический интерфейс Access. |
| Access Backend | Backend Access, отвечающий за работу с внешними компонентами, взаимодействием с UI и БД. |
| Access backend server | Набор библиотек, объединяющий модули Access, БД и UI. |
| RabbitMQ | Брокер очередей сообщений. |
| Redis | Система хранения данных в виде структур для обеспечения работоспособности Access. |
| JSON-хранилище | Файл settings.json для хранения настроек интеграций и учетных записей пользователей. |
| Worker | Набор модулей для взаимодействия с внешними компонентами. |
| Модуль «Пайплайн» | Модуль Access, содержащий библиотеки для настройки работы внешних устройств и внешних сервисов. |
| Модуль «Устройства» | Модуль Access, содержащий библиотеки для подключения внешних устройств к Access. |
| Модуль «Сервисы» | Модуль Access, содержащий библиотеки для подключения внешних сервисов к Access. |
| Модуль «Контроллеры» | Модуль Access, содержащий библиотеки для работы с внешними контроллерами. |
| Внешние устройства | Подключаемые камеры, терминалы и тепловизоры, передающие видеопоток для дальнейшей обработки. Полный список доступных устройств см. в Руководстве пользователя. |
| Внешние сервисы | СКУД или продукты VisionLabs, которые могут быть использованы в интеграции. Полный список доступных СКУД и продуктов VisionLabs см. в Руководстве пользователя. |
| Внешние контроллеры | Внешние контроллеры (например, считыватели карт), используемые в интеграциях. |
Диаграмма последовательности работы Access#
Диаграмму работы Access для различных задач см. в Руководстве Администратора.