Поддерживаемые компоненты и версии#
Поддерживаемые компоненты#
Access позволяет добавлять в интеграции следующие компоненты (Таблица 3):
Таблица 3. Поддерживаемые компоненты
Тип | Поддерживается | Примечания |
---|---|---|
ПО VisionLabs | LUNA PLATFORM 5 (LP5) | 5.10 или новее |
LUNA CARS | Installer v.2.10.1 и новее. Обращение происходит к LUNA CARS Analytics | |
FaceStream | 5.1.6 и новее | |
СКУД | APACS, Sigur, Бастион, Bolid, Parsec, PercoWeb, Strazh, RusGuard, Gate, Salto и Барс-Х | Подключение к СКУД Барс-Х происходит с помощью пайплайна без сервиса. |
Устройства | VisionLabs Терминал: LUNA ACE, LUNA Fast 4A1, LUNA Fast 8A1, LunaFast2NextGen | Терминал 8A1 подключается через настройки устройства 4A1. |
Beward | Терминалы: TFR80-210T1Q, TFR80-210 | |
BioSmart | Терминал: Quasar | |
Dahua | Камера: Camera | |
Тепловизор: Thermo | ||
Fortuna | Тепловизор: F315 | |
GrgFaster | Терминал: SV-M082f-C2 | |
Hikvision | Камера: DS-2CD3126G2-IS | |
Терминалы-тепловизоры: DS-K1TA70MI-T, DS-K1T671TM-3XF, DS-K5671-3XF/ZU | ||
Терминалы: DS-K1T341AMF, DS-K1T341AM, DS-K1T680D-E1 | ||
Sunell (Panda) | Тепловизор: SN-T5/13, SN-F22-13 | |
Uni-Ubi | Терминал-тепловизор: Uface 8-C temp, Uface 8T - temp | |
Hi-Tech Security | Терминал: VK-Vision-02 | |
R20Face | Терминал: R20-Face-T8 |
Поддерживаемые версии сервисов#
Access поддерживает следующие сервисы и версии прошивок (Таблица 4):
Таблица 4. Поддерживаемые внешние сервисы
Название в Access | Оригинальное название | Версия |
---|---|---|
Apacs | APACS 3000 | 8.3.1.0 update 18 |
Bastion 2 | Elsys Бастион-2 | 2.1.11.2337 и новее |
Bastion 3 | Elsys Бастион-3 | 0.23.3-17064 |
Bolid | Bolid-Орион Про | 1.20.3 (build 11940) |
CbsMts | КБС МТС | - |
CbsAlpha | КБС Альфа | - |
CbsVtb | КБС ВТБ | - |
CbsAkbars | КБС Ак Барс | - |
LunaStreams | VisionLabs FaceStream | от 5.1.6 и новее |
Gate | Gate | 1.22.95 |
Luna | VisionLabs LUNA PLATFORM | 5.10 и новее |
LunaAceConverter | LUNA ACE | 1.2.23 |
LunaCars | VisionLabs LUNA CARS | |
LUNA CARS Installer | v.2.10.1 и новее | |
LUNA CARS API | v.4.0.15 и новее | |
LUNA CARS Stream | v.3.0.20 и новее | |
LUNA CARS Analytics backend | v.4.0.8 и новее | |
LUNA CARS Analytics frontend | v.2.0.61 и новее | |
Parsec | Parsec (ParsecNet3) | 3.11.629 39 и новее |
PercoWeb | PERCo-Web 2.0 | 4.30 |
Rusguard | RusGuard | 3.3.1 |
Salto | Salto | 6.6.3.0 |
Package 6.6.3.94 | ||
Service 4.23.3.595 | ||
Sigur | СКУД Сигур | 1.1.1.9.s и новее |
SigurThroughDatabase | СКУД Сигур | 1.1.1.9.s и новее |
Strazh | Rubezh Strazh | 1.2.211201.648 |
CryptoPro | cryptopro-service | 1.4.1 и новее |
Поддерживаемые версий устройств#
Access поддерживает следующие устройства и версии прошивок (Таблица 5):
Таблица 5. Поддерживаемые устройства
Устройство | Модель | Версия |
---|---|---|
Beward | TFR80-210T1Q, TFR80-210 | 1.2.13.0, 2.1.6.0 |
BioSmart | BioSmart Quasar | 2.3.0.46 |
DahuaThermo | - | 2.631.0000000.31.T |
Fortuna315 | - | Камера: V4.02.00, Тепловизор: 2.20.0.0.R26130.alpha8, Аппаратные версии: V1.0, Версии алгоритма: smart2.0.0-06-2020.06.17.16:06:42 |
GrgFaster | SV-M082f-C2 | Версии прошивки: 1.004.30.3bb324.R, Аппаратные версии: 1.0.0 |
HikvisionCamera | DS-2CD3126G2-IS | V5.5.134 build 200430 |
HikvisionCameraThermo | DS-2TD2617B-3/PA | V5.5.26 build 200317 |
HikvisionRecognition OnBoard | DS-K1T341AMF, DS-K1T341AM, DS-K1T680D-E1 | V3.2.30 build 220210 |
HikvisionTerminalThermo | DS-K1TA70MI-T, DS-K1T671TM-3XF, DS-K5671-3XF/ZU | V3.2.32 build 210525 |
LunaFast4A1 | DS-K1T680D-E1, DS-K1T341AMF, DS-K1T341CMF, DS-K1T341AM, VL LUNA FAST 4A1, VL LUNA FAST 8A1, 671, DS-K1T671M, ACT-T1341M, DS-K1T680DF-E1, DS-K5671-ZU | V3.2.30 build 210415, V3.2.30 build 210525, V3.2.30 build 210526, V3.2.30 build 210812, V3.2.30 build 211025, V3.2.30 build 220607, V3.2.30 build 220803, V3.2.30 build 221027, V3.2.33 build 210816, V3.2.35 build 220415, V3.2.35 build 220817, V3.3.40 build 250106 |
Panda | SN-T5/13, SN-F22-13 | v3.6.0825.1004.1.0.23.0.0, v3.6.0840.1004.1.45.1.0.2 |
R20Face | R20-Face-T8 | GD-V31.6222, GD-V32.7267 |
UniUbi | Uface 8-C temp, Uface 8T - temp, R20-Face-T8 | GD-V30.7219, GD-V32.7247, GD-V32.7267 |
VKVision02 | VANCOR VK VISION 02 | v2156 |
Поддерживаемые версий контроллеров и преобразователей#
Access поддерживает следующие контроллеры, преобразователи и их версии прошивок (Таблица 6):
Таблица 6. Поддерживаемые контроллеры и преобразователи
Модель | Версия |
---|---|
Контроллеры | |
Gate 8000 Ethernet | 8216/003 (4.06) |
Strazh STR20-IP | 1.2.211201.648 |
Strazh Rubezh STR20-IP | 0.21.1 |
Strazh Rubezh STR1-AP | 0.33.2 |
SigurController E900U | 37 |
Болид C2000-Ethernet | 2.60 |
Болид С2000-2 | 2.20, 2.50 |
RusGuard ACS-103-CE | 6.20 |
RusGuard ACS-102-CE V2.0 | 7.46 |
Parsec NC-8000 | 3.8 |
Parsec NC-60-K | 1.4 |
Bastion Elsys MB-NET | 2.13 |
Bastion Elsys MB-light | 2.74 |
Bastion Elsys NG-800 | 4.11 |
PercoController CTL14 | 2.2.37 |
PercoController CT/L04.2 | 3.0.0.78; 3.0.0.79; 3.0.0.81 |
Laurent-2 | L213 |
UCM-2A | 6103 |
AAM-LAN-8W | Только с APACS. |
APOLLO AAN-100/AAN-32S/AAN-32N | Только с APACS. |
Преобразователи | |
Gate Ethernet/Wiegand | 04.06, 1.3.2003 |
S4A Wiegand to TCP/IP | 6005 |