Приложение 1. Описание параметров конфигурационного файла «vehicleEngine.conf»#
Общие параметры#
Параметры, разрешенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Разрешено изменять | |
| logSeverity | Параметр задает режим логирования работы VehicleEngine | - 4 – запись информации режима отладки; |
| - 3 – запись информации о работе и информация для 4; | ||
| - 2 – запись предупреждений и информация для 3; | ||
| - 1 – запись ошибок и информация для 2; | ||
| - 0 – отключение записи логов | ||
| profiling | Профилирование | - 0 – профилирование выключено; |
| - 1 – профилирование включено | ||
| defaultVehicle DetectorType | Детектор ТС по умолчанию | VehicleDetectorV4 |
| defaultPlate DetectorType | Детектор ГРЗ по умолчанию | PlateDetectorV5 |
| defaultAnimal DetectorType | Детектор животных по умолчанию | AnimalDetectorV1 |
| defaultSmokeFire DetectorType | Детектор дыма и огня | SmokeFireDetectorV1 |
| defaultAggregatedPlateAttributes EstimatorType | Версия алгоритма оценки точности распознанных атрибутов ГРЗ. Каждая версия алгоритма содержит определенный набор стран для оценки. Подробнее в конфигурационном файле plate_aggregated_*.conf в поставке CARS_API |
V4; V5 |
| defaultCountryPlateEstimatorType | Версия алгоритма оценки точности распознавания страны принадлежности ГРЗ. Каждая версия алгоритма содержит определенный набор стран для оценки. ППодробнее в конфигурационном файле grz_country_recognition_*.conf в поставке CARS_API |
V4 |
Эстиматор AggregatedPlateAttributesEstimator#
Параметры, разрешенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Разрешено изменять | |
| nonZeroingLPDataScoreThreshold | Позволяет занулить данные при плохом распознавании номера | 0.000…1.000 |
| complexedLPScoreCalcPolicy | Позволяет рассчитывать агрегированный скор номера на основе усреднения скора распознавания номера и скора распознавания страны номера | None - выключено |
| AveragingWithLPCountry Score - включено |
Эстиматор LicensePlateEstimator#
Параметры, разрешенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Разрешено изменять | |
| aggregatedLPScoreCalcPolicy | Параметр для выбора метода расчёта агрегированного скора номера | - Multiplication (перемножение скора символов); |
| - Average (сложение скоров символов, делённое на количество символов); | ||
| - Median (медиана) |
Детектор VehicleDetectorV4#
Параметры, запрещенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Запрещено изменять | |
| imageSize | Размер изображения в пикселях по большей стороне, на котором происходит детекция ТС. Данный размер является фиксированным для получения наилучших результатов детекций. При необходимости детектирования большого количества объектов на изображениях меньшего размера, рекомендуется использовать детектор VehicleDetectorV2Large | 320…1280 |
| minInputSize | Минимально возможный размер изображения для inference. Измеряется в пикселях. Значение параметра должно быть строго меньше значения imageSize. Данный параметр подобран теоретически, имеет одно дефолтное значение и не подлежит изменениям пользователей | - |
| squareFormat | Включение квадратного формата изображения – автоматическое добавление черных полос по краям прямоугольного кадра для получение квадратного кадра. Включение приведет к увеличению времени обработки изображения | - 0 – включено; |
| - 1 – выключено | ||
| minSize | Минимальный размер детекции. Детекции меньшего размера не будут возвращены пользователю и не будут использованы для дальнейшей работы системы. Данный параметр подобран теоретически, имеет одно значение по умолчанию и не подлежит изменениям пользователей | - |
| redetectImageSize | Размер стороны квадратного изображения в пикселях, на котором происходит редетекция ТС. Данный размер является фиксированным для получения наилучших результатов редетекции | 100…1280 |
| redetectExpandCoeff | Коэффициент увеличения изображения | 1.000…2.000 (1.4375 по умолчанию) |
| redetectSquareThreshold | Пороговое значение отсеивания редетекций по площади. Редетекции, площадь которых меньше заданного порога, не используются для дальнейшей работы. Значение параметра выведено теоретически и не подлежит изменению | - |
Параметры, не рекомендуемые к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Не рекомендуется изменять | |
| NMSThreshold | Значение порога параметра nms. Чем больше порог, тем выше вероятность детекции ТС, перекрытого другими объектами (не являющимися объектами интереса). При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| SecondNMSThreshold | Дополнительный порог параметра nms для проведения повторной процедуры алгоритма. Данный порог должен иметь большее значение, чем параметр NMSThreshold. Увеличение значения позволит понизить количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| detectionToFrameRatioThreshold | Порог для настройки соотношения области детекций к размеру кадра | 0.000…1.000 |
| nms | Выбор режима работы алгоритма подавления BBox ТС не максимальной точности для выбора лучшего BBox ТС в рамках процедуры детекции. Данный параметр влияет на точность определения позиции ТС в кадре. Чем выше точность, тем ниже скорость работы. | - best – режим, при котором лучшим BBox считается тот, чье пересечение с другими BBox имеет максимальное значение; |
| - mean – режим, при котором лучший BBox определяется усреднением значений всех пересекающихся BBox’ов | ||
| redetectScoreThreshold | Порог оценки точности редетекции ТС. Увеличение порога уменьшает количество ложноотрицательных результатов идентификации | 0.000…1.000 (0.25 по умолчанию) |
| redetectOneNMSThreshold | Значение порога параметра redetectNMS для процедуры редетекции ТС. Чем больше порог, тем выше вероятность повторной детекции ТС, перекрытого объектами. При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 (0.4 по умолчанию) |
| redetectNMSThreshold | Значение дополнительного порога для параметра redetectNMS для редетекции ТС. Чем больше порог, тем выше вероятность повторной детекции ТС, перекрытого объектами. При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 (0.5 по умолчанию) |
| redetectNMS | Выбор режима работы алгоритма подавления BBox ТС не максимальной точности для выбора лучшего BBox ТС в рамках процедуры редетекции. Данный параметр влияет на точность определения позиции ТС в кадре. Чем выше точность, тем ниже скорость работы | - best – режим, при котором лучшим BBox считается тот, чье пересечение с другими BBox имеет максимальное значение; |
| - mean – режим, при котором лучший BBox определяется усреднением значений всех пересекающихся BBox’ов |
Параметры, разрешенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Разрешено изменять | |
| ScoreThreshold | Порог оценки точности детекции ТС. Увеличение порога уменьшает количество ложноположительных детекций, но увеличивает количество ложноотрицательных (пропусков ТС) | 0.000…1.000 |
| alignment | Данный параметр может быть использован только при параметре squareFormat=0. При его использовании происходит выравнивание высоты или ширины входящего изображения под заданное значение, а остальное пространство заполняется черными пикселями. Использование параметра улучшает производительность в работе над пакетной обработкой. Значение параметра должно равняться 2 в n степени (т.е. 2/4/8/16/…) | 2…512 |
| maxFlowerBatchSize | Максимальное количество изображений, передаваемых для inference за 1 раз | 1…16 |
Детектор VehicleDetectorV5#
Параметры, запрещенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Запрещено изменять | |
| imageSize | Размер изображения в пикселях по большей стороне, на котором происходит детекция ТС. Данный размер является фиксированным для получения наилучших результатов детекций. При необходимости детектирования большого количества объектов на изображениях меньшего размера, рекомендуется использовать детектор VehicleDetectorV2Large | 320…1280 |
| minInputSize | Минимально возможный размер изображения для inference. Измеряется в пикселях. Значение параметра должно быть строго меньше значения imageSize. Данный параметр подобран теоретически, имеет одно дефолтное значение и не подлежит изменениям пользователей | - |
| squareFormat | Включение квадратного формата изображения – автоматическое добавление черных полос по краям прямоугольного кадра для получение квадратного кадра. Включение приведет к увеличению времени обработки изображения | - 0 – включено; |
| - 1 – выключено | ||
| minSize | Минимальный размер детекции. Детекции меньшего размера не будут возвращены пользователю и не будут использованы для дальнейшей работы системы. Данный параметр подобран теоретически, имеет одно значение по умолчанию и не подлежит изменениям пользователей | - |
| redetectImageSize | Размер стороны квадратного изображения в пикселях, на котором происходит редетекция ТС. Данный размер является фиксированным для получения наилучших результатов редетекции | 100…1280 |
| redetectExpandCoeff | Коэффициент увеличения изображения | 1.000…2.000 (1.4375 по умолчанию) |
| redetectSquareThreshold | Пороговое значение отсеивания редетекций по площади. Редетекции, площадь которых меньше заданного порога, не используются для дальнейшей работы. Значение параметра выведено теоретически и не подлежит изменению | - |
Параметры, не рекомендуемые к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Не рекомендуется изменять | |
| NMSThreshold | Значение порога параметра nms. Чем больше порог, тем выше вероятность детекции ТС, перекрытого другими объектами (не являющимися объектами интереса). При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| SecondNMSThreshold | Дополнительный порог параметра nms для проведения повторной процедуры алгоритма. Данный порог должен иметь большее значение, чем параметр NMSThreshold. Увеличение значения позволит понизить количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| detectionToFrameRatioThreshold | Порог для настройки соотношения области детекций к размеру кадра | 0.000…1.000 |
| nms | Выбор режима работы алгоритма подавления BBox ТС не максимальной точности для выбора лучшего BBox ТС в рамках процедуры детекции. Данный параметр влияет на точность определения позиции ТС в кадре. Чем выше точность, тем ниже скорость работы. | - best – режим, при котором лучшим BBox считается тот, чье пересечение с другими BBox имеет максимальное значение; |
| - mean – режим, при котором лучший BBox определяется усреднением значений всех пересекающихся BBox’ов | ||
| redetectScoreThreshold | Порог оценки точности редетекции ТС. Увеличение порога уменьшает количество ложноотрицательных результатов идентификации | 0.000…1.000 (0.25 по умолчанию) |
| redetectOneNMSThreshold | Значение порога параметра redetectNMS для процедуры редетекции ТС. Чем больше порог, тем выше вероятность повторной детекции ТС, перекрытого объектами. При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 (0.4 по умолчанию) |
| redetectNMSThreshold | Значение дополнительного порога для параметра redetectNMS для редетекции ТС. Чем больше порог, тем выше вероятность повторной детекции ТС, перекрытого объектами. При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 (0.5 по умолчанию) |
| redetectNMS | Выбор режима работы алгоритма подавления BBox ТС не максимальной точности для выбора лучшего BBox ТС в рамках процедуры редетекции. Данный параметр влияет на точность определения позиции ТС в кадре. Чем выше точность, тем ниже скорость работы | - best – режим, при котором лучшим BBox считается тот, чье пересечение с другими BBox имеет максимальное значение; |
| - mean – режим, при котором лучший BBox определяется усреднением значений всех пересекающихся BBox’ов |
Параметры, разрешенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Разрешено изменять | |
| ScoreThreshold | Порог оценки точности детекции ТС. Увеличение порога уменьшает количество ложноположительных детекций, но увеличивает количество ложноотрицательных (пропусков ТС) | 0.000…1.000 |
| alignment | Данный параметр может быть использован только при параметре squareFormat=0. При его использовании происходит выравнивание высоты или ширины входящего изображения под заданное значение, а остальное пространство заполняется черными пикселями. Использование параметра улучшает производительность в работе над пакетной обработкой. Значение параметра должно равняться 2 в n степени (т.е. 2/4/8/16/…) | 2…512 |
| maxFlowerBatchSize | Максимальное количество изображений, передаваемых для inference за 1 раз | 1…16 |
Детектор VehicleDetectorV6#
Параметры, запрещенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Запрещено изменять | |
| imageSize | Размер изображения в пикселях по большей стороне, на котором происходит детекция ТС. Данный размер является фиксированным для получения наилучших результатов детекций. При необходимости детектирования большого количества объектов на изображениях меньшего размера, рекомендуется использовать детектор VehicleDetectorV2Large | 320…1280 |
| minInputSize | Минимально возможный размер изображения для inference. Измеряется в пикселях. Значение параметра должно быть строго меньше значения imageSize. Данный параметр подобран теоретически, имеет одно дефолтное значение и не подлежит изменениям пользователей | - |
| squareFormat | Включение квадратного формата изображения – автоматическое добавление черных полос по краям прямоугольного кадра для получение квадратного кадра. Включение приведет к увеличению времени обработки изображения | - 0 – включено; |
| - 1 – выключено | ||
| minSize | Минимальный размер детекции. Детекции меньшего размера не будут возвращены пользователю и не будут использованы для дальнейшей работы системы. Данный параметр подобран теоретически, имеет одно значение по умолчанию и не подлежит изменениям пользователей | - |
| redetectImageSize | Размер стороны квадратного изображения в пикселях, на котором происходит редетекция ТС. Данный размер является фиксированным для получения наилучших результатов редетекции | 100…1280 |
| redetectExpandCoeff | Коэффициент увеличения изображения | 1.000…2.000 (1.4375 по умолчанию) |
| redetectSquareThreshold | Пороговое значение отсеивания редетекций по площади. Редетекции, площадь которых меньше заданного порога, не используются для дальнейшей работы. Значение параметра выведено теоретически и не подлежит изменению | - |
Параметры, не рекомендуемые к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Не рекомендуется изменять | |
| NMSThreshold | Значение порога параметра nms. Чем больше порог, тем выше вероятность детекции ТС, перекрытого другими объектами (не являющимися объектами интереса). При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| SecondNMSThreshold | Дополнительный порог параметра nms для проведения повторной процедуры алгоритма. Данный порог должен иметь большее значение, чем параметр NMSThreshold. Увеличение значения позволит понизить количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| detectionToFrameRatioThreshold | Порог для настройки соотношения области детекций к размеру кадра | 0.000…1.000 |
| nms | Выбор режима работы алгоритма подавления BBox ТС не максимальной точности для выбора лучшего BBox ТС в рамках процедуры детекции. Данный параметр влияет на точность определения позиции ТС в кадре. Чем выше точность, тем ниже скорость работы. | - best – режим, при котором лучшим BBox считается тот, чье пересечение с другими BBox имеет максимальное значение; |
| - mean – режим, при котором лучший BBox определяется усреднением значений всех пересекающихся BBox’ов | ||
| redetectScoreThreshold | Порог оценки точности редетекции ТС. Увеличение порога уменьшает количество ложноотрицательных результатов идентификации | 0.000…1.000 (0.25 по умолчанию) |
| redetectOneNMSThreshold | Значение порога параметра redetectNMS для процедуры редетекции ТС. Чем больше порог, тем выше вероятность повторной детекции ТС, перекрытого объектами. При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 (0.4 по умолчанию) |
| redetectNMSThreshold | Значение дополнительного порога для параметра redetectNMS для редетекции ТС. Чем больше порог, тем выше вероятность повторной детекции ТС, перекрытого объектами. При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 (0.5 по умолчанию) |
| redetectNMS | Выбор режима работы алгоритма подавления BBox ТС не максимальной точности для выбора лучшего BBox ТС в рамках процедуры редетекции. Данный параметр влияет на точность определения позиции ТС в кадре. Чем выше точность, тем ниже скорость работы | - best – режим, при котором лучшим BBox считается тот, чье пересечение с другими BBox имеет максимальное значение; |
| - mean – режим, при котором лучший BBox определяется усреднением значений всех пересекающихся BBox’ов |
Параметры, разрешенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Разрешено изменять | |
| ScoreThreshold | Порог оценки точности детекции ТС. Увеличение порога уменьшает количество ложноположительных детекций, но увеличивает количество ложноотрицательных (пропусков ТС) | 0.000…1.000 |
| alignment | Данный параметр может быть использован только при параметре squareFormat=0. При его использовании происходит выравнивание высоты или ширины входящего изображения под заданное значение, а остальное пространство заполняется черными пикселями. Использование параметра улучшает производительность в работе над пакетной обработкой. Значение параметра должно равняться 2 в n степени (т.е. 2/4/8/16/…) | 2…512 |
| maxFlowerBatchSize | Максимальное количество изображений, передаваемых для inference за 1 раз | 1…16 |
Детектор VehicleDetectorV7#
Параметры, запрещенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Запрещено изменять | |
| imageSize | Размер изображения в пикселях по большей стороне, на котором происходит детекция ТС. Данный размер является фиксированным для получения наилучших результатов детекций. При необходимости детектирования большого количества объектов на изображениях меньшего размера, рекомендуется использовать детектор VehicleDetectorV2Large | 320…1280 |
| minInputSize | Минимально возможный размер изображения для inference. Измеряется в пикселях. Значение параметра должно быть строго меньше значения imageSize. Данный параметр подобран теоретически, имеет одно дефолтное значение и не подлежит изменениям пользователей | - |
| squareFormat | Включение квадратного формата изображения – автоматическое добавление черных полос по краям прямоугольного кадра для получение квадратного кадра. Включение приведет к увеличению времени обработки изображения | - 0 – включено; |
| - 1 – выключено | ||
| minSize | Минимальный размер детекции. Детекции меньшего размера не будут возвращены пользователю и не будут использованы для дальнейшей работы системы. Данный параметр подобран теоретически, имеет одно значение по умолчанию и не подлежит изменениям пользователей | - |
| redetectImageSize | Размер стороны квадратного изображения в пикселях, на котором происходит редетекция ТС. Данный размер является фиксированным для получения наилучших результатов редетекции | 100…1280 |
| redetectExpandCoeff | Коэффициент увеличения изображения | 1.000…2.000 (1.4375 по умолчанию) |
| redetectSquareThreshold | Пороговое значение отсеивания редетекций по площади. Редетекции, площадь которых меньше заданного порога, не используются для дальнейшей работы. Значение параметра выведено теоретически и не подлежит изменению | - |
Параметры, не рекомендуемые к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Не рекомендуется изменять | |
| NMSThreshold | Значение порога параметра nms. Чем больше порог, тем выше вероятность детекции ТС, перекрытого другими объектами (не являющимися объектами интереса). При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| SecondNMSThreshold | Дополнительный порог параметра nms для проведения повторной процедуры алгоритма. Данный порог должен иметь большее значение, чем параметр NMSThreshold. Увеличение значения позволит понизить количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| detectionToFrameRatioThreshold | Порог для настройки соотношения области детекций к размеру кадра | 0.000…1.000 |
| nms | Выбор режима работы алгоритма подавления BBox ТС не максимальной точности для выбора лучшего BBox ТС в рамках процедуры детекции. Данный параметр влияет на точность определения позиции ТС в кадре. Чем выше точность, тем ниже скорость работы. | - best – режим, при котором лучшим BBox считается тот, чье пересечение с другими BBox имеет максимальное значение; |
| - mean – режим, при котором лучший BBox определяется усреднением значений всех пересекающихся BBox’ов | ||
| redetectScoreThreshold | Порог оценки точности редетекции ТС. Увеличение порога уменьшает количество ложноотрицательных результатов идентификации | 0.000…1.000 (0.25 по умолчанию) |
| redetectOneNMSThreshold | Значение порога параметра redetectNMS для процедуры редетекции ТС. Чем больше порог, тем выше вероятность повторной детекции ТС, перекрытого объектами. При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 (0.4 по умолчанию) |
| redetectNMSThreshold | Значение дополнительного порога для параметра redetectNMS для редетекции ТС. Чем больше порог, тем выше вероятность повторной детекции ТС, перекрытого объектами. При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 (0.5 по умолчанию) |
| redetectNMS | Выбор режима работы алгоритма подавления BBox ТС не максимальной точности для выбора лучшего BBox ТС в рамках процедуры редетекции. Данный параметр влияет на точность определения позиции ТС в кадре. Чем выше точность, тем ниже скорость работы | - best – режим, при котором лучшим BBox считается тот, чье пересечение с другими BBox имеет максимальное значение; |
| - mean – режим, при котором лучший BBox определяется усреднением значений всех пересекающихся BBox’ов |
Параметры, разрешенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Разрешено изменять | |
| ScoreThreshold | Порог оценки точности детекции ТС. Увеличение порога уменьшает количество ложноположительных детекций, но увеличивает количество ложноотрицательных (пропусков ТС) | 0.000…1.000 |
| alignment | Данный параметр может быть использован только при параметре squareFormat=0. При его использовании происходит выравнивание высоты или ширины входящего изображения под заданное значение, а остальное пространство заполняется черными пикселями. Использование параметра улучшает производительность в работе над пакетной обработкой. Значение параметра должно равняться 2 в n степени (т.е. 2/4/8/16/…) | 2…512 |
| maxFlowerBatchSize | Максимальное количество изображений, передаваемых для inference за 1 раз | 1…16 |
Детектор PlateDetectorV5#
Параметры, запрещенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Не рекомендуется изменять | |
| ScoreThreshold | Порог оценки точности детекции ГРЗ. Увеличение порога уменьшает количество ложноположительных детекций, но увеличивает количество ложноотрицательных (пропусков ГРЗ) | 0.000…1.000 |
| imageSize | Размер изображения в пикселях по большей стороне, на котором происходит детекция ГРЗ. Данный размер является фиксированным для получения наилучших результатов детекций. Увеличения размера позволит лучше детектировать маленькие ГРЗ на больших ТС, но это увеличит время обработки | 200…440 |
| maxFlowerBatchSize | Максимальное количество изображений, передаваемых для inference за 1 раз | 1…16 |
| NMSThreshold | Значение порога параметра nms. Чем больше порог, тем выше вероятность детекции ТС, перекрытого другими объектами (не являющимися объектами интереса). При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| SecondNMS Threshold | Дополнительный порог параметра nms для проведения повторной процедуры алгоритма. Данный порог должен иметь большее значение, чем параметр NMSThreshold. Увеличение значения позволит понизить количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| nms | Выбор режима работы алгоритма подавления BBox ТС не максимальной точности для выбора лучшего BBox ТС в рамках процедуры детекции. Данный параметр влияет на точность определения позиции ТС в кадре. Чем выше точность, тем ниже скорость работы. | - best – режим, при котором лучшим BBox считается тот, чье пересечение с другими BBox имеет максимальное значение; |
| - mean – режим, при котором лучший BBox определяется усреднением значений всех пересекающихся BBox’ов | ||
| detectionToFrameRatioThreshold | Порог для настройки соотношения области детекций к размеру кадра | 0.000…1.000 |
Детектор SmokeFireDetectorV1#
Параметры, разрешенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Разрешено изменять | |
| ScoreThreshold | Порог оценки точности детекции дыма и огня. Увеличение порога уменьшает количество ложноположительных детекций, но увеличивает количество ложноотрицательных (пропусков дыма и огня) | 0.000…1.000 |
Детектор AnimalDetectorV1#
Параметры, запрещенные к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Запрещено изменять | |
| minSize | Минимальный размер детекции. Детекции меньшего размера не будут возвращены пользователю и не будут использованы для дальнейшей работы системы. Данный параметр подобран теоретически, имеет одно значение по умолчанию и не подлежит изменениям пользователей | - |
Параметры, не рекомендуемые к изменениям#
| Параметр | Описание | Возможные значения |
|---|---|---|
![]() |
Не рекомендуется изменять | |
| ScoreThreshold | Порог оценки точности детекции животного. Увеличение порога уменьшает количество ложноположительных детекций, но увеличивает количество ложноотрицательных (пропусков животных) | 0.000…1.000 |
| NMSThreshold | Значение порога параметра nms. Чем больше порог, тем выше вероятность детекции животного, перекрытого другими объектами (не являющимися объектами интереса). При увеличении порога возрастет количество ложноположительных детекций | 0.000…1.000 |
| imageSize | Размер изображения в пикселях по большей стороне, на котором происходит детекция животного. Увеличения размера позволит лучше детектировать маленьких животных, но это увеличит время обработки | 320…1280 |
| nms | Выбор режима работы алгоритма подавления BBox животного не максимальной точности для выбора лучшего BBox животного в рамках процедуры детекции. Данный параметр влияет на точность определения позиции животного в кадре. Чем выше точность, тем ниже скорость работы. | - best – режим, при котором лучшим BBox считается тот, чье пересечение с другими BBox имеет максимальное значение; |
| - mean – режим, при котором лучший BBox определяется усреднением значений всех пересекающихся BBox’ов |


