Глоссарий#
Термин | Определение |
---|---|
Exchangeable Image File Format (EXIF) | Стандарт, позволяющий добавлять к изображениям и прочим медиафайлам дополнительную информацию (метаданные), комментирующую этот файл, описывающий условия и способы его получения, авторство и т. п. |
Liveness | Программный способ, позволяющий подтвердить витальность (живучесть, жизненность) человека по одному или нескольким изображениям с целью предотвращения спуфинг-атак |
LUNA PLATFORM 5 | Автоматизированная система распознавания лиц и тел компании VisionLabs. |
ID Лица | Идентификатор лица, который создается в системе LUNA PLATFORM 5 в результате события детекции и извлечения атрибутов |
Аватар | Визуальное представление лица, которое можно использовать в пользовательском интерфейсе |
Авторизация | Процесс предоставления пользователю прав на выполнение определенных действий в автоматизированной системе |
Атрибуты | Пол и возраст человека, определяемые системой автоматически |
Биометрический шаблон | Набор данных в закрытом двоичном формате, подготавливаемый системой на основе анализируемой характеристики. Представляет из себя составной вектор признаков фотоизображения лица или тела человека |
Биометрический образец (образец) | Аналоговое или цифровое представление биометрических характеристик, предшествующее извлечению биометрических признаков и формированию биометрического шаблона |
Возрастная категория (группа) | Условная группа людей, объединяемых по признаку возраста. В соответствии с возрастной периодизацией Всемирной Организации Здравоохранения выделяются группы 18–44 (молодой возраст), 45–60 (средний возраст), 61–75 (пожилой возраст) и т.д. |
Внешний ID | Внешний идентификатор лица |
Детекция | Сущность FaceStream, содержащая координаты лица или тела и оценочное значение объекта, по которому Определяется лучший кадр |
Идентификация | Поиск наиболее подходящего биометрического шаблона путем сравнения векторов признаков фотоизображения с перечнем аналогичных биометрических шаблонов в базе (один ко многим) |
Кандидат | Претендент на схожесть с эталоном |
Кросс-матчинг | Сравнение многие ко многим (M:N). В контексте данного документа — сравнение нескольких списков |
Лицо | Изменяемый объект LUNA PLATFORM 5, содержащий информацию о лице человека |
Тело | Изменяемый объект LUNA PLATFORM 5, содержащий информацию о теле человека |
Лучший кадр | Кадр видеопотока, на котором лицо или тело зафиксировано в оптимальном ракурсе для дальнейшего использования в системе распознавания |
Матчинг | Операция сопоставления биометрических шаблонов с целью сравнения |
Отложенная задача | Задача, созданная пользователем, которая выполняется в фоновом режиме |
Политики | Точки входа для обработки изображений, характеризуют процесс обработки изображения и определяют используемые для этого алгоритмы LUNA PLATFORM 5 |
Программное обеспечение (ПО) | Программа или множество программ, используемых для управления компьютером |
Распознавание лиц или тел | Совокупность методов сбора, обработки и хранения данных графического изображения лица или тела человека для распознавания личности или подтверждения заявленной личности с использованием математических методов |
Система контроля управления доступом (СКУД) | Совокупность программно-аппаратных технических средств, направленных на контроль входа и выхода в помещение с целью обеспечения безопасности и регулирования посещения определенного объекта. Например, турникеты на входе в банки/офисные здания |
Событие | Зафиксированный системой факт детекции с извлечением атрибутов обработчиком |
Список | Множество лиц в системе LUNA PLATFORM 5, объединенных автоматически или вручную по определенному признаку |
Спуфинг-атака | Тип атаки, основанной на фальсификации передаваемых данных. В контексте документа — подмена живого человека на поддельное изображение (например, фотографию) с целью обмана системы |
Степень схожести | Вероятностная характеристика в диапазоне от 0 до 1, характеризующая уровень схожести субъектов биометрических данных |
Сценарий (обработчик) | Набор правил (политик) для обработки изображения |
Трек | Информация о положении объекта (лица, тела) одного человека на последовательности кадров |
Экстракция | Процедура извлечения биометрического шаблона |
Эталон | Объект (атрибут, лицо, тело, внешние ID лица и события, ID трека события, биометрический шаблон), который будет сравниваться/верифицироваться с кандидатом |
\clearpage