Ошибки#
В данном разделе приведены ошибки, которые могут возвращаться компонентами Luna Cars Analytics при обработке запросов.
Ошибки API#
В таблице ниже представлены ошибки, которые могут быть возвращены компонентом API.
Таблица 52. Ошибки API
| Название ошибки | Тип запроса | Описание ошибки |
|---|---|---|
| Failed to process json body | classify; bulk_classify; detector; redetector; descriptor_matcher; animal_detector; smoke_fire_detector; health_check | Некорректная структура JSON-запроса |
| Data validation error | version; classify; bulk_classify; detector; redetector; descriptor_matcher; animal_detector; smoke_fire_detector; health_check | Запрос содержит некорректные или отсутствующие обязательные поля |
| Internal Server Error | version; classify; bulk_classify; detector; redetector; descriptor_matcher; animal_detector; smoke_fire_detector; settings; health_check | Внутренняя ошибка сервера |
| Requested unknown classifier | classify; bulk_classify | Указан неподдерживаемый классификатор |
| Requested unknown detector | detector | Указан неподдерживаемый детектор |
| Requested unknown redetector | redetector | Указан неподдерживаемый редетектор |
| Descriptor matcher exception | descriptor_matcher | Ошибка при сопоставлении дескрипторов |
| Failed to process image | classify; detector; redetector; descriptor_matcher | Не удалось обработать изображение |
| License exception | classify; bulk_classify; detector; redetector; descriptor_matcher; animal_detector; smoke_fire_detector | Ошибка проверки лицензии |
Ошибки Stream#
Данный раздел содержит список ошибок, которые могут возникнуть при работе компонента Stream.
Таблица 15. Список ошибок Stream
| Код | Ошибка | Описание |
|---|---|---|
| - | Internal Server Error | Внутренняя ошибка сервера |
| - | Data validation error | В JSON-запросе отсутствуют обязательные поля или указаны некорректные поля |
| - | Failed to process json body | Некорректная структура JSON-запроса |
| - | parse error - unexpected :; expected end of input | Синтаксическая ошибка в теле JSON-запроса |
| - | unknown detector | Указан неизвестный детектор |
| 400 | Bad Request | Некорректный JSON-путь в запросе |
| 1 | Any streams are not found | Видеопоток с указанным UUID не найден |
| 1 | Stream with this UUID doesn't exist | Видеопоток с указанным UUID не найден |
| 2 | Unhandled exception some_exception_text | Внутренняя ошибка компонента Stream |
| 2 | Unhandled unknown exception | Внутренняя ошибка компонента Stream |
| 1 | Invalid Json format (not array) | Тело JSON-запроса не содержит массива |
| 1 | Json exception: * Line X, Column Y Syntax error: some_error_text | Синтаксическая ошибка в теле JSON-запроса |
| 2 | Exception: some_exception_text | Отсутствует обязательное поле или указан некорректный тип данных одного из полей |
| 2 | Unhandled unknown exception when parsing json | Ошибка при разборе тела JSON-запроса |
| 1 | Json exception: Unsupported input type | Указано неподдерживаемое значение параметра inputType |
| 2 | Exception: Stream parameters invalid value | Некорректное значение параметров видеопотока: rotation; transport; пустое значение поля url; отрицательное значение поля roi. |
| 1 | Json exception: some_exception_text | Ошибка при разборе тела JSON-запроса |
| 2 | Stream has been already opened | Видеопоток уже открыт |
| 2 | Couldn't open stream source | Не удалось открыть источник видеопотока |
| 2 | Couldn't find or init appropriate codec for stream source | Не удалось найти или инициализировать кодек видеопотока |
| 2 | Couldn't init converter for stream source | Не удалось инициализировать конвертер видеопотока |
Ошибки Hub#
В данном разделе приведены ошибки, которые могут возникать при работе компонента Hub.
Таблица 42. Список ошибок Hub
| Название ошибки | Описание ошибки |
|---|---|
| Internal Server Error | Внутренняя ошибка сервера |
| Data validation error | В JSON-запросе отсутствуют обязательные поля или указаны некорректные значения |
| Failed to process json body | Некорректная структура JSON-запроса |
| parse error - unexpected:; expected end of input | Синтаксическая ошибка в теле JSON-запроса |
Ошибки UI#
При возникновении ошибки соответствующее сообщение отображается в левом верхнем углу веб-интерфейса Luna Cars Analytics (Рисунок 138).
Таблица 75. Список ошибок UI
| Код | Ошибка | Описание |
|---|---|---|
| – | Серверная ошибка undefined | Непредвиденная ошибка работы системы |
| – | Сервер недоступен | Отсутствует соединение между веб-браузером и сервером, на котором развернута Luna Cars Analytics |
| – | [get] /cam Сервер недоступен | Не удалось установить соединение с указанной камерой |
| – | Value too long for type character varying (255) | Введено значение длиной более 255 символов |
| 504 | Серверная ошибка 504 Gateway Time-out | Исчерпаны ресурсы памяти устройства, на котором развернута Luna Cars Analytics |
| 400 | Ошибка валидации данных, | Ошибка обработки данных. Текст сообщения зависит от выполняемой операции |
| 401 | Не удалось пройти процедуру аутентификации. Данные не верны или пользователь заблокирован | Не удалось выполнить вход в систему |
| 500 | Внутренняя ошибка сервера | Непредвиденная ошибка при работе Luna Cars Analytics. Дополнительно выводится описание причины ошибки |
| 403 | Недостаточно прав | У пользователя отсутствуют права для выполнения операции или пользователь не авторизован |
| 409 | Аккаунт с таким email уже есть в системе | Пользователь с указанным адресом электронной почты уже зарегистрирован |
| 404 | Запись не найдена | Не найдена запись с указанным идентификатором (например, событие, запись списка и т.д.) |