Настройка параметров обработчиков#
В разделе описаны общие параметры и группы параметров, используемые различными типами обработчиков.
Поскольку большинство обработчиков используют одинаковые параметры настройки, их описание приведено здесь. В описании отдельных обработчиков рассматриваются только параметры, специфичные для соответствующего типа обработчика.
Параметры областей и движения#
| Параметр | Используется в | Описание |
|---|---|---|
| Область для пересечения | Вхождение ГРЗ в область V2, Подсчет максимального количества пешеходов, Подсчет максимального количества животных, Покадровый обработчик, Движение в зоне | Зона распознавания, пересечение которой используется для регистрации объекта. При пересечении формируется лучший кадр объекта. Можно выбрать любую зону распознавания, созданную для выбранной камеры. |
| Минимальный порог пересечения | Вхождение ГРЗ в область V2, Подсчет максимального количества пешеходов, Подсчет максимального количества животных, Подсчет ТС, Движение в зоне, Отслеживание дыма и огня | Определяет минимальную долю пересечения BBox объекта с выбранной зоной. Если рассчитанная доля превышает заданный порог, система считает объект находящимся в зоне и выполняет дальнейшую обработку. Диапазон значений: 0.01…1.00. |
| Политика расчета пересечения | Вхождение в область, Счетчик ТС, Движение в зоне | Определяет способ расчета процента пересечения BBox объекта с выбранной зоной. Доступны три варианта расчета: |
| – Относительно площади зоны (площадь пересечения/площадь зоны); | ||
| – Относительно площади детекции (площадь пересечения/площадь позиционирования); | ||
| – Относительно меньшей из площадей (площадь пересечения/min(площадь зоны, площадь позиционирования)). Выбранная политика влияет на момент регистрации объекта при пересечении зоны. | ||
| Область наблюдения | Подсчет ТС, Счетчик ТС, Отслеживание дыма и огня | Зона распознавания, внутри которой выполняется подсчет объектов, обнаружение или отслеживание дыма и огня. Можно выбрать любую зону распознавания, созданную для выбранной камеры. |
Настройки лучших кадров (бестшотов)#
| Параметр | Используется в | Описание |
|---|---|---|
| Использовать бесконечную отправку бестшотов | Движение в зоне | Включает режим неограниченной отправки лучших кадров (бестшотов). Возможные значения: On/Off. |
| Примечание: При включении параметры «Количество бестшотов» и «Максимальное количество бестшотов» не учитываются. Для работы режима значение параметра «Периодичность отправки бестшотов» должно быть больше 0. | ||
| Количество бестшотов | Движение в зоне | Определяет максимальное количество лучших кадров объекта (ТС с ГРЗ) для одного трека. Увеличение значения повышает вероятность корректного распознавания атрибутов, но увеличивает время обработки и нагрузку на систему. Диапазон значений: 1…N. |
| Максимальное количество бестшотов | Движение в зоне | Определяет максимальное количество лучших кадров ТС для одного трека, включая кадры как с распознанным, так и без распознанного ГРЗ. Значение должно быть больше или равно параметру «Количество бестшотов». Диапазон значений: 1…10000. |
| Примечание: Количество бестшотов – это максимальное количество ТС с ГРЗ. Максимальное количество бестшотов – это максимальное количество ТС с ГРЗ и без ГРЗ для одного трека. Максимальное количество бестшотов - (минус) Количество бестшотов = Максимальное количество бестшотов ТС без ГРЗ. Разница между значениями этих параметров определяет максимальное количество лучших кадров ТС без распознанного ГРЗ. | ||
| Задержка отправки первого бестшота | Движение в зоне | Определяет задержку между началом трека и отправкой первого лучшего кадра. Рекомендуется увеличить значение, если в начале трека ТС находится в неоптимальном ракурсе. Диапазон значений: 0…10000 мс. Значение 0 отключает задержку. |
| Периодичность отправки бестшотов | Вхождение ГРЗ в область V2, Подсчет ТС, Счетчик ТС, Покадровый обработчик, Подсчет максимального количества пешеходов, Движение в зоне, Отслеживание дыма и огня | Определяет интервал между отправкой лучших кадров. Увеличение значения позволяет получать кадры с разных этапов движения объекта или развития события, что повышает вероятность корректного распознавания. Диапазон значений: 0…60000 мс. Значение 0 отключает задержку. |
| Задержка на включение отправки по периодичности | Движение в зоне | Определяет задержку перед переходом к периодической отправке лучших кадров. До окончания заданной задержки система выполняет поиск лучшего кадра на каждом кадре. После окончания задержки лучшие кадры отправляются с интервалом, заданным параметром «Периодичность отправки бестшотов». Параметр используется только при значении «Периодичность отправки бестшотов» больше 0. Диапазон значений: 0…10000 мс. Значение 0 отключает задержку. |
| Приоритет выбора детекций | Движение в зоне | Определяет алгоритм выбора лучших кадров. Доступны варианты: |
| – Мин. расстояние до нижнего края — выбирается детекция, расположенная ближе всего к нижней границе кадра; | ||
| – Мин. область детекции — выбирается детекция с минимальной площадью; | ||
| – Макс. область детекции — выбирается детекция с максимальной площадью; | ||
| – Мин. ID кадра — выбирается первая детекция объекта в треке; | ||
| – Макс. ID кадра — выбирается последняя детекция объекта в треке; | ||
| – Мин. пересечение — выбирается детекция с минимальной долей пересечения с областью для пересечения; | ||
| – Макс. пересечение — выбирается детекция с максимальной долей пересечения с областью для пересечения. | ||
| Время жизни трека без обновлений | Вхождение ГРЗ в область V2, Покадровый обработчик | Определяет время хранения трека без поступления новых лучших кадров. Увеличение значения позволяет сохранить трек при кратковременном перекрытии ТС посторонними объектами. Диапазон значений: 0…10000 мс. |
| Рекомендуемые значения: 0 — трек удаляется сразу после прекращения поступления лучших кадров; 10000 — трек сохраняется до 10 секунд без обновлений. | ||
| Минимальный порог схожести дескрипторов | Покадровый обработчик | Определяет минимальную степень схожести дескрипторов, при которой лучшие кадры объединяются в один трек. Чем меньше значение, тем больше вероятность объединения разных ТС. Чем больше значение, тем ниже вероятность ошибки, однако одно ТС может быть разделено на несколько треков. Диапазон значений: 0.01…1.00 |
| 1.00 — максимальный порог. Объединяются только практически идентичные дескрипторы. Вероятность ошибочного объединения минимальна, однако одно ТС может быть разделено на несколько треков. |
Настройки распознавания ТС и ГРЗ#
| Параметр | Используется в | Описание |
|---|---|---|
| Использовать область ГРЗ | Вхождение ГРЗ в область V2, Движение в зоне | Включает использование отдельной зоны распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Рекомендуется использовать, если на определенном участке траектории ТС замедляется и изображение ГРЗ получается наиболее четким; если камера установлена так, что ГРЗ виден только на части траектории движения и необходимо явно указать область его распознавания. Возможные значения: On/Off. |
| Область ГРЗ | Вхождение ГРЗ в область V2, Движение в зоне | Задает зону распознавания, в которой выполняется распознавание ГРЗ. Система распознает ГРЗ только после пересечения его BBox с выбранной областью. Можно выбрать любую зону распознавания, созданную для выбранной камеры. |
| Порог области ГРЗ | Вхождение ГРЗ в область V2, Движение в зоне | Определяет минимальную долю пересечения BBox ГРЗ с областью распознавания. Если рассчитанное значение превышает заданный порог, система считает, что ГРЗ находится в выбранной области и выполняет его распознавание. Диапазон значений: 0.01…1.00. |
| Минимальный размер для максимальной стороны рамки номерного знака | Вхождение ГРЗ в область V2 | Определяет минимальную длину большей стороны BBox ГРЗ. ГРЗ меньшего размера не учитываются при обработке. Диапазон значений: 10…1000 px. |
| Область позиции ТС | Движение в зоне | Задает область, используемую для определения позиции ТС. ТС учитывается только после пересечения выбранной области его позицией. Можно выбрать любую зону распознавания, созданную для выбранной камеры. |
| Политика определения позиционирования ТС | Движение в зоне | Определяет алгоритм проверки позиции ТС относительно области позиции. Доступны варианты: |
| – Периодическая детекция ТС в зоне — положение проверяется для каждой детекции; | ||
| – Первая детекция ТС в зоне — положение проверяется только для первой детекции. | ||
| Пересечения порога позиции ТС | Счетчик ТС, Движение в зоне | Определяет минимальную долю пересечения позиции ТС с выбранной областью. Если рассчитанная доля пересечения позиции ТС с выбранной областью превышает заданный порог, система считает, что ТС находится в области и регистрирует его. Диапазон значений: 0.01…1.00. |
| Допустимая ориентация ТС | Вхождение ГРЗ в область V2, Покадровый обработчик, Движение в зоне | Выпадающий список для выбора допустимой ориентации ТС. Лучший кадр формируется только в том случае, если определенная системой ориентация ТС совпадает с одним из выбранных значений. Можно выбрать одно или несколько направлений: Вперед, Назад, Вперед налево, Вперед направо, Назад налево, Назад направо. |
| Политика оценки ориентации ТС | Движение в зоне | Определяет алгоритм оценки ориентации ТС. Доступны варианты: |
| – Периодическая детекция ТС в зоне — ориентация проверяется для каждой детекции в зоне; | ||
| – Первая детекция ТС в зоне — ориентация проверяется только при первой детекции после входа в область. |
Настройки регистрации событий#
| Параметр | Используется в | Описание |
|---|---|---|
| Порог детекций | Подсчет максимального количества пешеходов, Подсчет максимального количества животных, Движение в зоне | Определяет минимальное количество детекций объекта в рамках одного трека, необходимое для регистрации события или инцидента. |
| Примечание: В обработчиках «Подсчет максимального количества пешеходов» и «Подсчет максимального количества животных» задает минимальное количество объектов в области наблюдения. Увеличение значения уменьшает количество ложных срабатываний, но повышает вероятность пропуска событий. Диапазон значений зависит от обработчика: 0…10 (0 — параметр отключен; 10 — событие формируется только после получения не менее 10 детекций. Высока вероятность пропуска событий) или 1…100 (1 — событие формируется после первой детекции. Высока вероятность ложных срабатываний;). | ||
| Порог параметров | Движение в зоне | Определяет минимальное количество успешно распознанных атрибутов ТС, необходимое для регистрации события или инцидента. Увеличение значения уменьшает количество ложных срабатываний, но повышает вероятность пропуска событий при неполном распознавании атрибутов. Диапазон значений: 0…10 (10 — событие формируется только при успешном распознавании всех атрибутов. Высока вероятность пропуска событий). |
| Количество ТС | Подсчет ТС | Определяет минимальное количество ТС в области наблюдения, необходимое для регистрации события. После регистрации новое событие создается только при увеличении количества ТС. Диапазон значений: 0…10000. |
Параметры движения между зонами#
| Параметр | Используется в | Описание |
|---|---|---|
| Первая контрольная зона | Движение в зоне | Задает первую контрольную зону, пересечение которой используется при отслеживании последовательности движения ТС. Можно выбрать любую зону распознавания, созданную для выбранной камеры. |
| Пересечение с первой зоной | Движение в зоне | Определяет минимальную долю пересечения BBox ТС с первой контрольной зоной. Если рассчитанное значение превышает заданный порог, система регистрирует пересечение первой контрольной зоны. Диапазон значений: 0.01…100. |
| Вторая контрольная зона | Движение в зоне | Задает вторую контрольную зону, пересечение которой используется при отслеживании последовательности движения ТС. Можно выбрать любую зону распознавания, созданную для выбранной камеры. |
| Пересечение со второй зоной | Движение в зоне | Определяет минимальную долю пересечения BBox ТС со второй контрольной зоной. Если рассчитанное значение превышает заданный порог, система регистрирует пересечение второй контрольной зоны. Диапазон значений: 0.01…100. |
| Минимальное количество пересечений с зоной | Движение в зоне | Определяет минимальное количество пересечений второй контрольной зоны, необходимое для регистрации события. Увеличение значения уменьшает вероятность ложных срабатываний. Диапазон значений: 1…48. |
| Правило прохождения контрольных зон | Движение в зоне | Определяет порядок прохождения контрольных зон, используемый при формировании лучших кадров. Доступны варианты: Только первая, затем вторая, Первая, затем только вторая, Только первая, затем только вторая. |
Правило прохождения контрольных зон
Доступны следующие варианты:
- Только первая, затем вторая — лучшие кадры формируются при попадании ТС в первую контрольную зону, если оно еще не пересекло вторую. После пересечения второй зоны лучшие кадры формируются только во второй зоне.
На первом этапе ТС пересекает первую контрольную зону. Лучший кадр формируется после последующего пересечения второй контрольной зоны.
- Первая, затем вторая — лучшие кадры формируются при попадании ТС в первую контрольную зону независимо от пересечения второй. После пересечения второй зоны лучшие кадры формируются только во второй зоне.
- Только первая, затем только вторая — лучшие кадры формируются только при последовательном прохождении первой и второй контрольных зон. Контрольные зоны не должны пересекаться.
Контрольные зоны должны быть расположены так, чтобы ТС не находилось в обеих зонах одновременно.
В каждый момент времени может использоваться только одно правило прохождения контрольных зон.
Параметры расчета скорости#
| Параметр | Используется в | Описание |
|---|---|---|
| Начальная область | Движение в зоне | Задает область, пересечение которой используется для начала измерения скорости ТС. Можно выбрать любую зону распознавания, созданную для выбранной камеры. |
| Конечная область | Движение в зоне | Задает область, пересечение которой используется для завершения измерения скорости ТС. Можно выбрать любую зону распознавания, созданную для выбранной камеры. |
| Расстояние | Движение в зоне | Определяет расстояние между начальной и конечной областями, используемое при вычислении скорости ТС. Диапазон значений: 0.01…1000 м. |
| Область движения | Движение в зоне | Задает дополнительную область, ограничивающую участок, на котором выполняется расчет скорости. Использование этой области позволяет исключить регистрацию ТС, не относящихся к контролируемому направлению движения. Можно выбрать любую зону распознавания, созданную для выбранной камеры. |
| Порог области движения | Движение в зоне | Определяет минимальную долю пересечения BBox ТС с областью движения. Если рассчитанное значение превышает заданный порог, ТС учитывается при расчете скорости. Чем выше значение, тем точнее определяется пересечение области, однако возрастает вероятность пропуска событий. Диапазон значений: 0.01…1.00. |
Параметры отслеживания дыма и огня#
Предварительная настройка камеры#
Перед созданием обработчика необходимо подготовить камеру.
1. Настройте количество строк и столбцов разметочной сетки (Рисунок 82).
2. При создании зоны распознавания включите режим выбора ячеек сетки и отметьте области, в которых необходимо выполнять отслеживание дыма и огня (Рисунок 83).
Если параметры разметочной сетки не заданы, создать обработчик «Отслеживание дыма и огня» невозможно.
Настройка обработчика выполняется на странице редактирования камеры после выбора типа «Отслеживание дыма и огня» (Рисунок 84).
Событие начинается после того, как количество ячеек с дымом или огнем достигает заданного порога.
Во время события обработчик определяет лучший кадр, соответствующий максимальному количеству обнаруженных ячеек.
Событие завершается после того, как количество ячеек с дымом и огнем становится меньше заданного порога.
| Параметр | Используется в | Описание |
|---|---|---|
| Количество ячеек с огнем | Отслеживание дыма и огня | Определяет минимальное количество ячеек разметочной сетки, в которых должен быть обнаружен огонь для регистрации события или инцидента. Максимальное значение зависит от количества ячеек, заданных при настройке камеры. |
| Количество ячеек с черным дымом | Отслеживание дыма и огня | Определяет минимальное количество ячеек разметочной сетки, в которых должен быть обнаружен черный дым для регистрации события или инцидента. Максимальное значение зависит от количества ячеек, заданных при настройке камеры. |
| Количество ячеек с белым дымом | Отслеживание дыма и огня | Определяет минимальное количество ячеек разметочной сетки, в которых должен быть обнаружен белый дым для регистрации события или инцидента. Максимальное значение зависит от количества ячеек, заданных при настройке камеры. |
Группа исключения областей
Можно создать одну или несколько групп исключения областей. Области, входящие в эти группы, исключаются из анализа. Детекции дыма и огня внутри них игнорируются.
Параметры группы исключения
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Область наблюдения | Зона, исключаемая из анализа. |
| Минимальный порог пересечения | Минимальная доля пересечения детекции с областью исключения. Диапазон значений: 0.01…1.00. |