Поддерживаемые атрибуты ТС#
Типы ТС#
Поддерживаемые типы ТС с учетом наличия прицепа для классификаторов «vehicle_type» и «featured_vehicle_type».
Классификация ТС происходит согласно ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения».
| Тип ТС | Описание | Категория по ГОСТ | Примеры |
|---|---|---|---|
| A_light | Средства передвижения, не требующие специального права на управление | - | Велосипеды, мопеды, гироскутеры, самокаты, электросамокаты и др. |
| A_heavy | Мототранспортные средства, для управления которыми необходимо специальное право | L1–L7 | Мотоциклы, трициклы, квадроциклы и др. |
| B_light | Легковые ТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | M1 | Седаны, внедорожники, минивэны, микроавтобусы и др., в том числе пикапы с остеклённым кунгом |
| B_heavy | Грузовые ТС с максимальной массой не более 3,5 т | N1 | Пикапы без остеклённого кунга, малотоннажные грузовики, фургоны, автодома |
| C_light | Грузовые ТС с максимальной массой от 3,5 до 12 т | N2 | Грузовики, кроме седельных тягачей |
| C_heavy | Грузовые ТС с максимальной массой более 12 т | N3 | Грузовики, кроме седельных тягачей |
| C_artic | Седельные тягачи и грузовые ТС, предназначенные для работы с прицепами и полуприцепами | ТС: N2, N3; Прицеп: O2–O4 | Седельные тягачи без полуприцепа, седельные тягачи с полуприцепами, автопоезда |
| D_light | ТС для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т | M2 | Автобусы |
| D_heavy | ТС для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т | M3 | Автобусы и троллейбусы, кроме сочленённых |
| D_long | ТС категории M3, имеющие одно или несколько сочленений | M3 | Сочленённые автобусы и троллейбусы |
| P | Прицепы с максимальной массой более 0,75 т | O2–O4 | Прицепы, используемые грузовыми ТС |
| O | Прочие транспортные средства | T, G и без категории | Сельскохозяйственная техника, ТС повышенной проходимости, трамваи и др. |
Тип расцветки и цвет ТС#
Поддерживаемые типы расцветки и цвета транспортных средств для классификатора «detailed_vehicle_color».
Цвет ТС#
| Цвет ТС | Описание |
|---|---|
| beige | Бежевый |
| white | Белый |
| light_blue | Голубой |
| yellow | Желтый |
| green | Зеленый |
| brown | Коричневый |
| red | Красный |
| orange | Оранжевый |
| purple_or_pink | Пурпурный или розовый |
| grey_or_silver | Серый или серебряный |
| blue | Синий |
| black | Черный |
Тип расцветки ТС#
| Тип расцветки ТС | Описание |
|---|---|
| multi | Многоцветный |
| pics | Стикеры, наклейки или рисунки |
| mono | Одноцветный |
| colorgraph | Цветографика |
Типы экстренных служб#
Поддерживаемые типы экстренных служб для классификаторов «detailed_vehicle_emergency» и «detailed_vehicle_emergency_v2».
| Тип экстренных служб | Описание |
|---|---|
| 01 | Пожарная служба |
| 02 | Полиция и ДПС |
| 03 | Скорая помощь |
| 04 | Аварийные службы |
| 112 | Службы спасения |
| other_services | Прочие экстренные службы |
| not_emergency | ТС, не принадлежащие экстренным службам (гражданские, военные и т.д.) |
Типы общественного транспорта#
Поддерживаемые типы общественного транспорта для классификатора «public_transport_type».
| Тип общественного транспорта | Описание |
|---|---|
| route_transport | Маршрутный транспорт |
| taxi | Такси |
| carsharing | Каршеринг |
| other | Прочий общественный транспорт |
Типы специальной техники#
Поддерживаемые типы специальной техники для классификатора «special_transport_type».
| Тип специальной техники | Описание |
|---|---|
| truck_crane | Автокран |
| forklift | Автопогрузчик |
| sweeper | Автоуборщик |
| paver | Асфальтоукладчик |
| concrete_mixer | Бетономешалка |
| bulldozer | Бульдозер |
| grader | Грейдер |
| truck | Грузовик |
| roller | Каток |
| garbage_truck | Мусоровоз |
| sprinkler_truck | Поливомоечная машина |
| dump_truck | Самосвал |
| tractor | Трактор |
| excavator | Экскаватор |
| other_special | Прочая спецтехника |
| other_non_special | ТС, не принадлежащие спецтехнике |
Позиция ТС#
Поддерживаемые ключевые точки положения ТС для классификатора «vehicle_position_v2».
| Ключевая точка | Описание |
|---|---|
| leftFront | Передний левый угол ТС |
| leftRear | Задний левый угол ТС |
| rightFront | Передний правый угол ТС |
| rightRear | Задний правый угол ТС |
Ориентация ТС#
Поддерживаемые ориентации ТС для классификатора «vehicle_orientation_v1».
| Ориентация | Описание |
|---|---|
| back | Зад |
| back_right | Справа сзади |
| right | Справа |
| front_right | Спереди справа |
| front | Перед |
| front_left | Спереди слева |
| left | Слева |
| back_left | Слева сзади |